ແຂ່ງເທຣດ
ອັນດັບໝວດ ລະບົບເທຣດອັດຕະໂນມັດ
ນັບສະເພາະເທຣດທີ່ເປີດໂດຍໂປຣແກຣມ (EA) ໃຊ້ EA ໃດກໍໄດ້ ອັນດັບມາຈາກ Edge Score
ຮອບຕົວຢ່າງທີ 1 · 19/08/26 – 17/09/26
ຮອບນີ້ສິ້ນສຸດແລ້ວ ນີ້ແມ່ນອັນດັບສຸດທ້າຍ
ຮອບນີ້ສິ້ນສຸດແລ້ວ ນີ້ແມ່ນອັນດັບສຸດທ້າຍ
| ອັນດັບ | ຊື່ທີ່ສະແດງ | ຈຳນວນອໍເດີ | ອັດຕາຊະນະ | Profit factor | ລະບົບທີ່ໃຊ້ | ແນວໂນ້ມ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1ຕົວຢ່າງ 01 | 88.7 | +14.7% | 2.4% | 110 | 61.8% | 1.82 | KUY BOT ຕົວຢ່າງ A | ||
| #2ຕົວຢ່າງ 04 | 87.4 | +17.0% | 3.3% | 52 | 51.9% | 1.90 | EA ອື່ນ | ||
| #3ຕົວຢ່າງ 03 | 77.7 | +11.6% | 3.3% | 144 | 60.4% | 1.43 | KUY BOT ຕົວຢ່າງ B | ||
| #4ຕົວຢ່າງ 12 | 75.0 | +8.6% | 3.3% | 74 | 59.5% | 1.56 | KUY BOT ຕົວຢ່າງ A | ||
| #5ຕົວຢ່າງ 06 | 40.9 | +6.5% | 7.0% | 34 | 44.1% | 1.43 | KUY BOT ຕົວຢ່າງ C | ||
| #6ຕົວຢ່າງ 02 | 0.0 | −1.7% | 4.8% | 73 | 41.1% | 0.93 | EA ອື່ນ | ||
| #7ຕົວຢ່າງ 07 | 0.0 | −4.3% | 18.6% | 134 | 48.5% | 0.98 | EA ອື່ນ | ||
| #8ຕົວຢ່າງ 09 | 0.0 | −6.0% | 16.1% | 85 | 43.5% | 0.92 | EA ອື່ນ |
ກົດຫົວຖັນ Edge Score, Growth % ຫຼື Max DD % ເພື່ອຈັດລຽງໃໝ່ ເລກອັນດັບບໍ່ປ່ຽນ
ຜົນຂອງຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນບໍ່ແມ່ນຄຳແນະນຳໃນການລົງທຶນ · ຜົນໃນອະດີດ ບໍ່ໄດ້ບອກວ່າອະນາຄົດຈະໄດ້ເທົ່າເດີມ · ການເທຣດມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ທ່ານອາດຂາດທຶນໄດ້ · ອ່ານຄຳເຕືອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ນະໂຍບາຍ