แข่งเทรด
อันดับหมวดระบบเทรดอัตโนมัติ
นับเฉพาะไม้ที่โปรแกรม (EA) เปิด ใช้ EA ตัวไหนก็ได้ เลขอันดับมาจาก Edge Score
รอบตัวอย่างที่ 1 · 19/08/26 – 17/09/26
รอบนี้จบแล้ว ตารางนี้คืออันดับสุดท้าย
รอบนี้จบแล้ว ตารางนี้คืออันดับสุดท้าย
| อันดับ | ชื่อที่ใช้แข่ง | จำนวนไม้ | อัตราชนะ | Profit factor | ระบบที่ใช้ | กราฟย่อ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1ตัวอย่าง 01 | 88.7 | +14.7% | 2.4% | 110 | 61.8% | 1.82 | KUY BOT ตัวอย่าง A | ||
| #2ตัวอย่าง 04 | 87.4 | +17.0% | 3.3% | 52 | 51.9% | 1.90 | EA อื่น | ||
| #3ตัวอย่าง 03 | 77.7 | +11.6% | 3.3% | 144 | 60.4% | 1.43 | KUY BOT ตัวอย่าง B | ||
| #4ตัวอย่าง 12 | 75.0 | +8.6% | 3.3% | 74 | 59.5% | 1.56 | KUY BOT ตัวอย่าง A | ||
| #5ตัวอย่าง 06 | 40.9 | +6.5% | 7.0% | 34 | 44.1% | 1.43 | KUY BOT ตัวอย่าง C | ||
| #6ตัวอย่าง 02 | 0.0 | −1.7% | 4.8% | 73 | 41.1% | 0.93 | EA อื่น | ||
| #7ตัวอย่าง 07 | 0.0 | −4.3% | 18.6% | 134 | 48.5% | 0.98 | EA อื่น | ||
| #8ตัวอย่าง 09 | 0.0 | −6.0% | 16.1% | 85 | 43.5% | 0.92 | EA อื่น |
กดหัวคอลัมน์ Edge Score, Growth % หรือ Max DD % เพื่อเรียงใหม่ เลขอันดับไม่เปลี่ยนตามการเรียง
ผลของผู้เข้าแข่งไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ผลในอดีตไม่ได้บอกว่าอนาคตจะได้เท่าเดิม · การเทรดมีความเสี่ยงสูง คุณอาจขาดทุนได้ · อ่านคำเตือนและนโยบาย