交易联赛
自动交易组别排名
只统计由程序(EA)开立的交易,任何 EA 均可。排名依据 Edge Score。
示例第 1 轮 · 19/08/26 – 17/09/26
本轮已结束,此为最终排名。
本轮已结束,此为最终排名。
| 排名 | 显示名称 | 交易数 | 胜率 | Profit factor | 使用系统 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1示例 01 | 88.7 | +14.7% | 2.4% | 110 | 61.8% | 1.82 | KUY BOT 示例 A | ||
| #2示例 04 | 87.4 | +17.0% | 3.3% | 52 | 51.9% | 1.90 | 其他 EA | ||
| #3示例 03 | 77.7 | +11.6% | 3.3% | 144 | 60.4% | 1.43 | KUY BOT 示例 B | ||
| #4示例 12 | 75.0 | +8.6% | 3.3% | 74 | 59.5% | 1.56 | KUY BOT 示例 A | ||
| #5示例 06 | 40.9 | +6.5% | 7.0% | 34 | 44.1% | 1.43 | KUY BOT 示例 C | ||
| #6示例 02 | 0.0 | −1.7% | 4.8% | 73 | 41.1% | 0.93 | 其他 EA | ||
| #7示例 07 | 0.0 | −4.3% | 18.6% | 134 | 48.5% | 0.98 | 其他 EA | ||
| #8示例 09 | 0.0 | −6.0% | 16.1% | 85 | 43.5% | 0.92 | 其他 EA |
点击 Edge Score、Growth % 或 Max DD % 列标题可重新排序,排名数字保持不变。
参赛者的业绩不构成投资建议 · 过往业绩不代表未来会有相同结果 · 交易风险很高,您可能亏损 · 阅读风险提示和政策