ແຂ່ງເທຣດ
ອັນດັບໝວດ ເທຣດມື
ນັບສະເພາະເທຣດທີ່ທ່ານເປີດເອງ ລວມທັງເທຣດຈາກແຜງ Trade Manager ອັນດັບມາຈາກ Edge Score
ຮອບຕົວຢ່າງທີ 1 · 19/08/26 – 17/09/26
ຮອບນີ້ສິ້ນສຸດແລ້ວ ນີ້ແມ່ນອັນດັບສຸດທ້າຍ
ຮອບນີ້ສິ້ນສຸດແລ້ວ ນີ້ແມ່ນອັນດັບສຸດທ້າຍ
| ອັນດັບ | ຊື່ທີ່ສະແດງ | ຈຳນວນອໍເດີ | ອັດຕາຊະນະ | Profit factor | R ສະເລ່ຍ | ແນວໂນ້ມ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1ຕົວຢ່າງ 04 | 90.7 | +14.2% | 2.3% | 56 | 62.5% | 1.94 | +0.30R | ||
| #2ຕົວຢ່າງ 06 | 89.8 | +15.0% | 3.8% | 30 | 56.7% | 2.29 | +0.53R | ||
| #3ຕົວຢ່າງ 12 | 80.7 | +8.5% | 2.1% | 40 | 52.5% | 1.71 | +0.30R | ||
| #4ຕົວຢ່າງ 01 | 33.7 | +2.2% | 3.7% | 30 | 40.0% | 1.21 | +0.11R | ||
| #5ຕົວຢ່າງ 02 | 31.6 | +0.4% | 2.6% | 41 | 43.9% | 1.04 | +0.02R | ||
| #6ຕົວຢ່າງ 05 | 0.0 | −13.1% | 18.8% | 31 | 29.0% | 0.52 | −0.32R | ||
| #7ຕົວຢ່າງ 08 | 0.0 | −13.2% | 13.4% | 34 | 26.5% | 0.49 | −0.31R | ||
| #8ຕົວຢ່າງ 09 | 0.0 | −19.1% | 26.1% | 54 | 31.5% | 0.73 | −0.17R |
ກົດຫົວຖັນ Edge Score, Growth % ຫຼື Max DD % ເພື່ອຈັດລຽງໃໝ່ ເລກອັນດັບບໍ່ປ່ຽນ
ຜົນຂອງຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນບໍ່ແມ່ນຄຳແນະນຳໃນການລົງທຶນ · ຜົນໃນອະດີດ ບໍ່ໄດ້ບອກວ່າອະນາຄົດຈະໄດ້ເທົ່າເດີມ · ການເທຣດມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ທ່ານອາດຂາດທຶນໄດ້ · ອ່ານຄຳເຕືອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ນະໂຍບາຍ