แข่งเทรด
อันดับหมวดเทรดมือ
นับเฉพาะไม้ที่กดเปิดเอง รวมไม้จากแผง Trade Manager เลขอันดับมาจาก Edge Score
รอบตัวอย่างที่ 1 · 19/08/26 – 17/09/26
รอบนี้จบแล้ว ตารางนี้คืออันดับสุดท้าย
รอบนี้จบแล้ว ตารางนี้คืออันดับสุดท้าย
| อันดับ | ชื่อที่ใช้แข่ง | จำนวนไม้ | อัตราชนะ | Profit factor | R เฉลี่ย | กราฟย่อ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1ตัวอย่าง 04 | 90.7 | +14.2% | 2.3% | 56 | 62.5% | 1.94 | +0.30R | ||
| #2ตัวอย่าง 06 | 89.8 | +15.0% | 3.8% | 30 | 56.7% | 2.29 | +0.53R | ||
| #3ตัวอย่าง 12 | 80.7 | +8.5% | 2.1% | 40 | 52.5% | 1.71 | +0.30R | ||
| #4ตัวอย่าง 01 | 33.7 | +2.2% | 3.7% | 30 | 40.0% | 1.21 | +0.11R | ||
| #5ตัวอย่าง 02 | 31.6 | +0.4% | 2.6% | 41 | 43.9% | 1.04 | +0.02R | ||
| #6ตัวอย่าง 05 | 0.0 | −13.1% | 18.8% | 31 | 29.0% | 0.52 | −0.32R | ||
| #7ตัวอย่าง 08 | 0.0 | −13.2% | 13.4% | 34 | 26.5% | 0.49 | −0.31R | ||
| #8ตัวอย่าง 09 | 0.0 | −19.1% | 26.1% | 54 | 31.5% | 0.73 | −0.17R |
กดหัวคอลัมน์ Edge Score, Growth % หรือ Max DD % เพื่อเรียงใหม่ เลขอันดับไม่เปลี่ยนตามการเรียง
ผลของผู้เข้าแข่งไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ผลในอดีตไม่ได้บอกว่าอนาคตจะได้เท่าเดิม · การเทรดมีความเสี่ยงสูง คุณอาจขาดทุนได้ · อ่านคำเตือนและนโยบาย