Giải đấu giao dịch
Bảng xếp hạng Giao dịch thủ công
Chỉ tính các lệnh bạn tự mở, bao gồm lệnh mở từ bảng Trade Manager. Thứ hạng dựa trên Edge Score.
Vòng mẫu 1 · 19/08/26 – 17/09/26
Vòng này đã kết thúc. Đây là bảng xếp hạng cuối cùng.
Vòng này đã kết thúc. Đây là bảng xếp hạng cuối cùng.
| Hạng | Tên hiển thị | Số lệnh | Tỷ lệ thắng | Profit factor | R TB | Xu hướng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Mẫu 04 | 90.7 | +14.2% | 2.3% | 56 | 62.5% | 1.94 | +0.30R | ||
| #2Mẫu 06 | 89.8 | +15.0% | 3.8% | 30 | 56.7% | 2.29 | +0.53R | ||
| #3Mẫu 12 | 80.7 | +8.5% | 2.1% | 40 | 52.5% | 1.71 | +0.30R | ||
| #4Mẫu 01 | 33.7 | +2.2% | 3.7% | 30 | 40.0% | 1.21 | +0.11R | ||
| #5Mẫu 02 | 31.6 | +0.4% | 2.6% | 41 | 43.9% | 1.04 | +0.02R | ||
| #6Mẫu 05 | 0.0 | −13.1% | 18.8% | 31 | 29.0% | 0.52 | −0.32R | ||
| #7Mẫu 08 | 0.0 | −13.2% | 13.4% | 34 | 26.5% | 0.49 | −0.31R | ||
| #8Mẫu 09 | 0.0 | −19.1% | 26.1% | 54 | 31.5% | 0.73 | −0.17R |
Nhấn vào tiêu đề Edge Score, Growth % hoặc Max DD % để sắp xếp lại. Số thứ hạng giữ nguyên.
Kết quả của người tham gia không phải lời khuyên đầu tư · Kết quả trong quá khứ không có nghĩa tương lai sẽ đạt được như vậy · Giao dịch có rủi ro cao và bạn có thể thua lỗ · Đọc cảnh báo rủi ro và chính sách