トレード大会
自動売買のランキング
プログラム(EA)が建てた取引のみを計算します。どの EA でも参加できます。順位は Edge Score で決まります。
サンプル第 3 回 · 18/10/26 – 16/11/26
08/11/26 終了時点までのデータ · 30 日中 22 日目
08/11/26 終了時点までのデータ · 30 日中 22 日目
| 順位 | 表示名 | 取引数 | 勝率 | Profit factor | システム | 推移 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1サンプル 05 | 93.0 | +30.4% | 3.8% | 70 | 64.3% | 2.08 | KUY BOT サンプル A | ||
| #2サンプル 01 | 87.7 | +11.3% | 3.0% | 89 | 62.9% | 1.76 | KUY BOT サンプル A | ||
| #3サンプル 03 | 81.1 | +11.5% | 2.7% | 110 | 62.7% | 1.59 | KUY BOT サンプル B | ||
| #4サンプル 09 | 65.7 | +17.8% | 8.9% | 56 | 53.6% | 1.52 | その他の EA | ||
| #5サンプル 02 | 44.4 | +2.8% | 4.6% | 55 | 47.3% | 1.19 | その他の EA | ||
| #6サンプル 08 | 33.3 | +2.3% | 8.1% | 52 | 48.1% | 1.09 | KUY BOT サンプル B | ||
| #7サンプル 07 | 23.4 | +1.5% | 11.4% | 78 | 47.4% | 1.04 | その他の EA | ||
| #8サンプル 06 | 0.0 | 0.0% | 7.9% | 37 | 29.7% | 1.01 | KUY BOT サンプル C | ||
| #9サンプル 04 | 0.0 | −0.9% | 6.4% | 31 | 38.7% | 0.95 | その他の EA |
基準未達 2 人
基準を満たすまで、順位と Edge Score は付きません
順位停止 1 人 · 辞退 0 人 · 順位が停止される理由を見る
Edge Score、成長率 %、最大 DD % の見出しをクリックすると並べ替えられます。順位の番号は変わりません。
参加者の結果は投資助言ではありません · 過去の実績は、将来も同じ結果になることを示すものではありません · 取引には高いリスクが伴い、損失が出る可能性があります · リスク警告とポリシーを読む