交易联赛
自动交易组别排名
只统计由程序(EA)开立的交易,任何 EA 均可。排名依据 Edge Score。
示例第 3 轮 · 18/10/26 – 16/11/26
数据截至 08/11/26 日终 · 第 22 天,共 30 天
数据截至 08/11/26 日终 · 第 22 天,共 30 天
| 排名 | 显示名称 | 交易数 | 胜率 | Profit factor | 使用系统 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1示例 05 | 93.0 | +30.4% | 3.8% | 70 | 64.3% | 2.08 | KUY BOT 示例 A | ||
| #2示例 01 | 87.7 | +11.3% | 3.0% | 89 | 62.9% | 1.76 | KUY BOT 示例 A | ||
| #3示例 03 | 81.1 | +11.5% | 2.7% | 110 | 62.7% | 1.59 | KUY BOT 示例 B | ||
| #4示例 09 | 65.7 | +17.8% | 8.9% | 56 | 53.6% | 1.52 | 其他 EA | ||
| #5示例 02 | 44.4 | +2.8% | 4.6% | 55 | 47.3% | 1.19 | 其他 EA | ||
| #6示例 08 | 33.3 | +2.3% | 8.1% | 52 | 48.1% | 1.09 | KUY BOT 示例 B | ||
| #7示例 07 | 23.4 | +1.5% | 11.4% | 78 | 47.4% | 1.04 | 其他 EA | ||
| #8示例 06 | 0.0 | 0.0% | 7.9% | 37 | 29.7% | 1.01 | KUY BOT 示例 C | ||
| #9示例 04 | 0.0 | −0.9% | 6.4% | 31 | 38.7% | 0.95 | 其他 EA |
2 人尚未达标
达到标准之前不显示排名,也不计算 Edge Score
1 人暂停排名 · 0 人退出 · 查看暂停排名的原因
点击 Edge Score、Growth % 或 Max DD % 列标题可重新排序,排名数字保持不变。
参赛者的业绩不构成投资建议 · 过往业绩不代表未来会有相同结果 · 交易风险很高,您可能亏损 · 阅读风险提示和政策