トレード大会
裁量取引のランキング
ご自身で建てた取引のみを計算します(Trade Manager パネルから建てた取引を含む)。順位は Edge Score で決まります。
サンプル第 3 回 · 18/10/26 – 16/11/26
08/11/26 終了時点までのデータ · 30 日中 22 日目
08/11/26 終了時点までのデータ · 30 日中 22 日目
| 順位 | 表示名 | 取引数 | 勝率 | Profit factor | 平均 R | 推移 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1サンプル 04 | 95.7 | +13.5% | 3.0% | 41 | 65.9% | 2.24 | +0.39R | ||
| #2サンプル 01 | 68.3 | +8.0% | 3.8% | 29 | 48.3% | 1.83 | +0.39R | ||
| #3サンプル 02 | 48.3 | +1.9% | 2.8% | 32 | 50.0% | 1.26 | +0.12R | ||
| #4サンプル 08 | 27.5 | +0.8% | 6.8% | 24 | 41.7% | 1.07 | +0.03R | ||
| #5サンプル 07 | 24.4 | +6.3% | 15.8% | 34 | 50.0% | 1.22 | +0.10R | ||
| #6サンプル 03 | 0.0 | −0.3% | 4.2% | 14 | 28.6% | 0.97 | −0.02R | ||
| #7サンプル 06 | 0.0 | −4.8% | 8.2% | 18 | 22.2% | 0.56 | −0.30R | ||
| #8サンプル 05 | 0.0 | −12.4% | 13.1% | 24 | 25.0% | 0.44 | −0.39R | ||
| #9サンプル 09 | 0.0 | −18.2% | 22.1% | 34 | 29.4% | 0.59 | −0.26R |
基準未達 2 人
基準を満たすまで、順位と Edge Score は付きません
順位停止 1 人 · 辞退 0 人 · 順位が停止される理由を見る
Edge Score、成長率 %、最大 DD % の見出しをクリックすると並べ替えられます。順位の番号は変わりません。
参加者の結果は投資助言ではありません · 過去の実績は、将来も同じ結果になることを示すものではありません · 取引には高いリスクが伴い、損失が出る可能性があります · リスク警告とポリシーを読む