트레이딩 리그
자동매매 순위
프로그램(EA)이 연 거래만 계산합니다. 어떤 EA든 사용할 수 있습니다. 순위는 Edge Score로 정해집니다.
샘플 라운드 3 · 18/10/26 – 16/11/26
08/11/26 일말까지의 데이터 · 30일 중 22일째
08/11/26 일말까지의 데이터 · 30일 중 22일째
| 순위 | 표시 이름 | 주문 수 | 승률 | Profit factor | 시스템 | 추이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1샘플 05 | 93.0 | +30.4% | 3.8% | 70 | 64.3% | 2.08 | KUY BOT 샘플 A | ||
| #2샘플 01 | 87.7 | +11.3% | 3.0% | 89 | 62.9% | 1.76 | KUY BOT 샘플 A | ||
| #3샘플 03 | 81.1 | +11.5% | 2.7% | 110 | 62.7% | 1.59 | KUY BOT 샘플 B | ||
| #4샘플 09 | 65.7 | +17.8% | 8.9% | 56 | 53.6% | 1.52 | 기타 EA | ||
| #5샘플 02 | 44.4 | +2.8% | 4.6% | 55 | 47.3% | 1.19 | 기타 EA | ||
| #6샘플 08 | 33.3 | +2.3% | 8.1% | 52 | 48.1% | 1.09 | KUY BOT 샘플 B | ||
| #7샘플 07 | 23.4 | +1.5% | 11.4% | 78 | 47.4% | 1.04 | 기타 EA | ||
| #8샘플 06 | 0.0 | 0.0% | 7.9% | 37 | 29.7% | 1.01 | KUY BOT 샘플 C | ||
| #9샘플 04 | 0.0 | −0.9% | 6.4% | 31 | 38.7% | 0.95 | 기타 EA |
아직 기준 미충족 2명
기준을 충족할 때까지 순위와 Edge Score가 부여되지 않습니다
순위 정지 1명 · 참가 철회 0명 · 순위가 정지되는 사유 보기
Edge Score, Growth % 또는 Max DD % 머리글을 클릭하면 다시 정렬됩니다. 순위 번호는 바뀌지 않습니다.
참가자의 성과는 투자 조언이 아닙니다 · 과거 성과가 미래에도 같은 결과를 뜻하지는 않습니다 · 매매는 고위험이며 손실이 발생할 수 있습니다 · 위험 고지 및 정책 읽기