Giải đấu giao dịch
Bảng xếp hạng Giao dịch tự động
Chỉ tính các lệnh do chương trình (EA) mở. Chấp nhận mọi EA. Thứ hạng dựa trên Edge Score.
Vòng mẫu 3 · 18/10/26 – 16/11/26
Dữ liệu đến hết ngày 08/11/26 · ngày 22 trên 30
Dữ liệu đến hết ngày 08/11/26 · ngày 22 trên 30
| Hạng | Tên hiển thị | Số lệnh | Tỷ lệ thắng | Profit factor | Hệ thống | Xu hướng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Mẫu 05 | 93.0 | +30.4% | 3.8% | 70 | 64.3% | 2.08 | KUY BOT Mẫu A | ||
| #2Mẫu 01 | 87.7 | +11.3% | 3.0% | 89 | 62.9% | 1.76 | KUY BOT Mẫu A | ||
| #3Mẫu 03 | 81.1 | +11.5% | 2.7% | 110 | 62.7% | 1.59 | KUY BOT Mẫu B | ||
| #4Mẫu 09 | 65.7 | +17.8% | 8.9% | 56 | 53.6% | 1.52 | EA khác | ||
| #5Mẫu 02 | 44.4 | +2.8% | 4.6% | 55 | 47.3% | 1.19 | EA khác | ||
| #6Mẫu 08 | 33.3 | +2.3% | 8.1% | 52 | 48.1% | 1.09 | KUY BOT Mẫu B | ||
| #7Mẫu 07 | 23.4 | +1.5% | 11.4% | 78 | 47.4% | 1.04 | EA khác | ||
| #8Mẫu 06 | 0.0 | 0.0% | 7.9% | 37 | 29.7% | 1.01 | KUY BOT Mẫu C | ||
| #9Mẫu 04 | 0.0 | −0.9% | 6.4% | 31 | 38.7% | 0.95 | EA khác |
2 người chưa đủ điều kiện
Chưa có thứ hạng và Edge Score cho đến khi đạt tiêu chí
1 bị tạm dừng xếp hạng · 0 đã rút lui · Xem lý do bị tạm dừng xếp hạng
Nhấn vào tiêu đề Edge Score, Growth % hoặc Max DD % để sắp xếp lại. Số thứ hạng giữ nguyên.
Kết quả của người tham gia không phải lời khuyên đầu tư · Kết quả trong quá khứ không có nghĩa tương lai sẽ đạt được như vậy · Giao dịch có rủi ro cao và bạn có thể thua lỗ · Đọc cảnh báo rủi ro và chính sách