트레이딩 리그
수동매매 순위
직접 연 거래만 계산하며, Trade Manager 패널에서 연 거래도 포함됩니다. 순위는 Edge Score로 정해집니다.
샘플 라운드 3 · 18/10/26 – 16/11/26
08/11/26 일말까지의 데이터 · 30일 중 22일째
08/11/26 일말까지의 데이터 · 30일 중 22일째
| 순위 | 표시 이름 | 주문 수 | 승률 | Profit factor | 평균 R | 추이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1샘플 04 | 95.7 | +13.5% | 3.0% | 41 | 65.9% | 2.24 | +0.39R | ||
| #2샘플 01 | 68.3 | +8.0% | 3.8% | 29 | 48.3% | 1.83 | +0.39R | ||
| #3샘플 02 | 48.3 | +1.9% | 2.8% | 32 | 50.0% | 1.26 | +0.12R | ||
| #4샘플 08 | 27.5 | +0.8% | 6.8% | 24 | 41.7% | 1.07 | +0.03R | ||
| #5샘플 07 | 24.4 | +6.3% | 15.8% | 34 | 50.0% | 1.22 | +0.10R | ||
| #6샘플 03 | 0.0 | −0.3% | 4.2% | 14 | 28.6% | 0.97 | −0.02R | ||
| #7샘플 06 | 0.0 | −4.8% | 8.2% | 18 | 22.2% | 0.56 | −0.30R | ||
| #8샘플 05 | 0.0 | −12.4% | 13.1% | 24 | 25.0% | 0.44 | −0.39R | ||
| #9샘플 09 | 0.0 | −18.2% | 22.1% | 34 | 29.4% | 0.59 | −0.26R |
아직 기준 미충족 2명
기준을 충족할 때까지 순위와 Edge Score가 부여되지 않습니다
순위 정지 1명 · 참가 철회 0명 · 순위가 정지되는 사유 보기
Edge Score, Growth % 또는 Max DD % 머리글을 클릭하면 다시 정렬됩니다. 순위 번호는 바뀌지 않습니다.
참가자의 성과는 투자 조언이 아닙니다 · 과거 성과가 미래에도 같은 결과를 뜻하지는 않습니다 · 매매는 고위험이며 손실이 발생할 수 있습니다 · 위험 고지 및 정책 읽기