交易联赛
手动交易组别排名
只统计您自己开立的交易,包括通过 Trade Manager 面板开立的交易。排名依据 Edge Score。
示例第 3 轮 · 18/10/26 – 16/11/26
数据截至 08/11/26 日终 · 第 22 天,共 30 天
数据截至 08/11/26 日终 · 第 22 天,共 30 天
| 排名 | 显示名称 | 交易数 | 胜率 | Profit factor | 平均 R | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1示例 04 | 95.7 | +13.5% | 3.0% | 41 | 65.9% | 2.24 | +0.39R | ||
| #2示例 01 | 68.3 | +8.0% | 3.8% | 29 | 48.3% | 1.83 | +0.39R | ||
| #3示例 02 | 48.3 | +1.9% | 2.8% | 32 | 50.0% | 1.26 | +0.12R | ||
| #4示例 08 | 27.5 | +0.8% | 6.8% | 24 | 41.7% | 1.07 | +0.03R | ||
| #5示例 07 | 24.4 | +6.3% | 15.8% | 34 | 50.0% | 1.22 | +0.10R | ||
| #6示例 03 | 0.0 | −0.3% | 4.2% | 14 | 28.6% | 0.97 | −0.02R | ||
| #7示例 06 | 0.0 | −4.8% | 8.2% | 18 | 22.2% | 0.56 | −0.30R | ||
| #8示例 05 | 0.0 | −12.4% | 13.1% | 24 | 25.0% | 0.44 | −0.39R | ||
| #9示例 09 | 0.0 | −18.2% | 22.1% | 34 | 29.4% | 0.59 | −0.26R |
2 人尚未达标
达到标准之前不显示排名,也不计算 Edge Score
1 人暂停排名 · 0 人退出 · 查看暂停排名的原因
点击 Edge Score、Growth % 或 Max DD % 列标题可重新排序,排名数字保持不变。
参赛者的业绩不构成投资建议 · 过往业绩不代表未来会有相同结果 · 交易风险很高,您可能亏损 · 阅读风险提示和政策