Giải đấu giao dịch
Bảng xếp hạng Giao dịch thủ công
Chỉ tính các lệnh bạn tự mở, bao gồm lệnh mở từ bảng Trade Manager. Thứ hạng dựa trên Edge Score.
Vòng mẫu 3 · 18/10/26 – 16/11/26
Dữ liệu đến hết ngày 08/11/26 · ngày 22 trên 30
Dữ liệu đến hết ngày 08/11/26 · ngày 22 trên 30
| Hạng | Tên hiển thị | Số lệnh | Tỷ lệ thắng | Profit factor | R TB | Xu hướng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Mẫu 04 | 95.7 | +13.5% | 3.0% | 41 | 65.9% | 2.24 | +0.39R | ||
| #2Mẫu 01 | 68.3 | +8.0% | 3.8% | 29 | 48.3% | 1.83 | +0.39R | ||
| #3Mẫu 02 | 48.3 | +1.9% | 2.8% | 32 | 50.0% | 1.26 | +0.12R | ||
| #4Mẫu 08 | 27.5 | +0.8% | 6.8% | 24 | 41.7% | 1.07 | +0.03R | ||
| #5Mẫu 07 | 24.4 | +6.3% | 15.8% | 34 | 50.0% | 1.22 | +0.10R | ||
| #6Mẫu 03 | 0.0 | −0.3% | 4.2% | 14 | 28.6% | 0.97 | −0.02R | ||
| #7Mẫu 06 | 0.0 | −4.8% | 8.2% | 18 | 22.2% | 0.56 | −0.30R | ||
| #8Mẫu 05 | 0.0 | −12.4% | 13.1% | 24 | 25.0% | 0.44 | −0.39R | ||
| #9Mẫu 09 | 0.0 | −18.2% | 22.1% | 34 | 29.4% | 0.59 | −0.26R |
2 người chưa đủ điều kiện
Chưa có thứ hạng và Edge Score cho đến khi đạt tiêu chí
1 bị tạm dừng xếp hạng · 0 đã rút lui · Xem lý do bị tạm dừng xếp hạng
Nhấn vào tiêu đề Edge Score, Growth % hoặc Max DD % để sắp xếp lại. Số thứ hạng giữ nguyên.
Kết quả của người tham gia không phải lời khuyên đầu tư · Kết quả trong quá khứ không có nghĩa tương lai sẽ đạt được như vậy · Giao dịch có rủi ro cao và bạn có thể thua lỗ · Đọc cảnh báo rủi ro và chính sách