ការប្រកួតជួញដូរ
ចំណាត់ថ្នាក់ ការជួញដូរស្វ័យប្រវត្តិ
រាប់តែការជួញដូរដែលបើកដោយកម្មវិធី (EA) ប៉ុណ្ណោះ។ អនុញ្ញាតគ្រប់ EA។ ចំណាត់ថ្នាក់គិតតាម Edge Score។
ជុំគំរូ 2 · 18/09/26 – 17/10/26
ជុំនេះបានបញ្ចប់ហើយ។ នេះជាចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយ។
ជុំនេះបានបញ្ចប់ហើយ។ នេះជាចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយ។
| ចំណាត់ថ្នាក់ | ឈ្មោះបង្ហាញ | ការជួញដូរ | អត្រាឈ្នះ | Profit factor | ប្រព័ន្ធ | និន្នាការ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1គំរូ 05 | 81.7 | +31.0% | 5.4% | 98 | 61.2% | 1.73 | KUY BOT គំរូ A | ||
| #2គំរូ 04 | 76.8 | +11.2% | 4.1% | 56 | 46.4% | 1.53 | EA ផ្សេងទៀត | ||
| #3គំរូ 12 | 76.6 | +8.0% | 3.1% | 79 | 59.5% | 1.46 | KUY BOT គំរូ A | ||
| #4គំរូ 07 | 74.2 | +29.5% | 9.6% | 134 | 53.7% | 1.31 | EA ផ្សេងទៀត | ||
| #5គំរូ 01 | 48.9 | +4.6% | 4.7% | 107 | 51.4% | 1.21 | KUY BOT គំរូ A | ||
| #6គំរូ 06 | 45.9 | +6.3% | 5.2% | 42 | 40.5% | 1.30 | KUY BOT គំរូ C | ||
| #7គំរូ 02 | 44.7 | +4.7% | 4.6% | 82 | 50.0% | 1.21 | EA ផ្សេងទៀត | ||
| #8គំរូ 03 | 21.6 | +0.3% | 6.9% | 146 | 53.4% | 1.02 | KUY BOT គំរូ B | ||
| #9គំរូ 09 | 0.0 | −8.6% | 21.9% | 82 | 41.5% | 0.87 | EA ផ្សេងទៀត | ||
| #10គំរូ 08 | 0.0 | −10.5% | 16.0% | 77 | 41.6% | 0.78 | KUY BOT គំរូ B |
ចុចក្បាលជួរឈរ Edge Score, Growth % ឬ Max DD % ដើម្បីតម្រៀបឡើងវិញ។ លេខចំណាត់ថ្នាក់នៅដដែល។
លទ្ធផលរបស់អ្នកចូលរួមប្រកួតមិនមែនជាដំបូន្មានវិនិយោគទេ · លទ្ធផលកន្លងមក មិនមែនមានន័យថា អនាគតនឹងទទួលបានដូចគ្នាទេ · ការជួញដូរមានហានិភ័យខ្ពស់ ហើយអ្នកអាចខាតប្រាក់បាន · អានការព្រមានហានិភ័យ និងគោលការណ៍