交易联赛
自动交易组别排名
只统计由程序(EA)开立的交易,任何 EA 均可。排名依据 Edge Score。
示例第 2 轮 · 18/09/26 – 17/10/26
本轮已结束,此为最终排名。
本轮已结束,此为最终排名。
| 排名 | 显示名称 | 交易数 | 胜率 | Profit factor | 使用系统 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1示例 05 | 81.7 | +31.0% | 5.4% | 98 | 61.2% | 1.73 | KUY BOT 示例 A | ||
| #2示例 04 | 76.8 | +11.2% | 4.1% | 56 | 46.4% | 1.53 | 其他 EA | ||
| #3示例 12 | 76.6 | +8.0% | 3.1% | 79 | 59.5% | 1.46 | KUY BOT 示例 A | ||
| #4示例 07 | 74.2 | +29.5% | 9.6% | 134 | 53.7% | 1.31 | 其他 EA | ||
| #5示例 01 | 48.9 | +4.6% | 4.7% | 107 | 51.4% | 1.21 | KUY BOT 示例 A | ||
| #6示例 06 | 45.9 | +6.3% | 5.2% | 42 | 40.5% | 1.30 | KUY BOT 示例 C | ||
| #7示例 02 | 44.7 | +4.7% | 4.6% | 82 | 50.0% | 1.21 | 其他 EA | ||
| #8示例 03 | 21.6 | +0.3% | 6.9% | 146 | 53.4% | 1.02 | KUY BOT 示例 B | ||
| #9示例 09 | 0.0 | −8.6% | 21.9% | 82 | 41.5% | 0.87 | 其他 EA | ||
| #10示例 08 | 0.0 | −10.5% | 16.0% | 77 | 41.6% | 0.78 | KUY BOT 示例 B |
点击 Edge Score、Growth % 或 Max DD % 列标题可重新排序,排名数字保持不变。
参赛者的业绩不构成投资建议 · 过往业绩不代表未来会有相同结果 · 交易风险很高,您可能亏损 · 阅读风险提示和政策