ແຂ່ງເທຣດ
ອັນດັບໝວດ ລະບົບເທຣດອັດຕະໂນມັດ
ນັບສະເພາະເທຣດທີ່ເປີດໂດຍໂປຣແກຣມ (EA) ໃຊ້ EA ໃດກໍໄດ້ ອັນດັບມາຈາກ Edge Score
ຮອບຕົວຢ່າງທີ 2 · 18/09/26 – 17/10/26
ຮອບນີ້ສິ້ນສຸດແລ້ວ ນີ້ແມ່ນອັນດັບສຸດທ້າຍ
ຮອບນີ້ສິ້ນສຸດແລ້ວ ນີ້ແມ່ນອັນດັບສຸດທ້າຍ
| ອັນດັບ | ຊື່ທີ່ສະແດງ | ຈຳນວນອໍເດີ | ອັດຕາຊະນະ | Profit factor | ລະບົບທີ່ໃຊ້ | ແນວໂນ້ມ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1ຕົວຢ່າງ 05 | 81.7 | +31.0% | 5.4% | 98 | 61.2% | 1.73 | KUY BOT ຕົວຢ່າງ A | ||
| #2ຕົວຢ່າງ 04 | 76.8 | +11.2% | 4.1% | 56 | 46.4% | 1.53 | EA ອື່ນ | ||
| #3ຕົວຢ່າງ 12 | 76.6 | +8.0% | 3.1% | 79 | 59.5% | 1.46 | KUY BOT ຕົວຢ່າງ A | ||
| #4ຕົວຢ່າງ 07 | 74.2 | +29.5% | 9.6% | 134 | 53.7% | 1.31 | EA ອື່ນ | ||
| #5ຕົວຢ່າງ 01 | 48.9 | +4.6% | 4.7% | 107 | 51.4% | 1.21 | KUY BOT ຕົວຢ່າງ A | ||
| #6ຕົວຢ່າງ 06 | 45.9 | +6.3% | 5.2% | 42 | 40.5% | 1.30 | KUY BOT ຕົວຢ່າງ C | ||
| #7ຕົວຢ່າງ 02 | 44.7 | +4.7% | 4.6% | 82 | 50.0% | 1.21 | EA ອື່ນ | ||
| #8ຕົວຢ່າງ 03 | 21.6 | +0.3% | 6.9% | 146 | 53.4% | 1.02 | KUY BOT ຕົວຢ່າງ B | ||
| #9ຕົວຢ່າງ 09 | 0.0 | −8.6% | 21.9% | 82 | 41.5% | 0.87 | EA ອື່ນ | ||
| #10ຕົວຢ່າງ 08 | 0.0 | −10.5% | 16.0% | 77 | 41.6% | 0.78 | KUY BOT ຕົວຢ່າງ B |
ກົດຫົວຖັນ Edge Score, Growth % ຫຼື Max DD % ເພື່ອຈັດລຽງໃໝ່ ເລກອັນດັບບໍ່ປ່ຽນ
ຜົນຂອງຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນບໍ່ແມ່ນຄຳແນະນຳໃນການລົງທຶນ · ຜົນໃນອະດີດ ບໍ່ໄດ້ບອກວ່າອະນາຄົດຈະໄດ້ເທົ່າເດີມ · ການເທຣດມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ທ່ານອາດຂາດທຶນໄດ້ · ອ່ານຄຳເຕືອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ນະໂຍບາຍ