トレード大会
自動売買のランキング
プログラム(EA)が建てた取引のみを計算します。どの EA でも参加できます。順位は Edge Score で決まります。
サンプル第 2 回 · 18/09/26 – 17/10/26
今回は終了しました。これが最終順位です。
今回は終了しました。これが最終順位です。
| 順位 | 表示名 | 取引数 | 勝率 | Profit factor | システム | 推移 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1サンプル 05 | 81.7 | +31.0% | 5.4% | 98 | 61.2% | 1.73 | KUY BOT サンプル A | ||
| #2サンプル 04 | 76.8 | +11.2% | 4.1% | 56 | 46.4% | 1.53 | その他の EA | ||
| #3サンプル 12 | 76.6 | +8.0% | 3.1% | 79 | 59.5% | 1.46 | KUY BOT サンプル A | ||
| #4サンプル 07 | 74.2 | +29.5% | 9.6% | 134 | 53.7% | 1.31 | その他の EA | ||
| #5サンプル 01 | 48.9 | +4.6% | 4.7% | 107 | 51.4% | 1.21 | KUY BOT サンプル A | ||
| #6サンプル 06 | 45.9 | +6.3% | 5.2% | 42 | 40.5% | 1.30 | KUY BOT サンプル C | ||
| #7サンプル 02 | 44.7 | +4.7% | 4.6% | 82 | 50.0% | 1.21 | その他の EA | ||
| #8サンプル 03 | 21.6 | +0.3% | 6.9% | 146 | 53.4% | 1.02 | KUY BOT サンプル B | ||
| #9サンプル 09 | 0.0 | −8.6% | 21.9% | 82 | 41.5% | 0.87 | その他の EA | ||
| #10サンプル 08 | 0.0 | −10.5% | 16.0% | 77 | 41.6% | 0.78 | KUY BOT サンプル B |
Edge Score、成長率 %、最大 DD % の見出しをクリックすると並べ替えられます。順位の番号は変わりません。
参加者の結果は投資助言ではありません · 過去の実績は、将来も同じ結果になることを示すものではありません · 取引には高いリスクが伴い、損失が出る可能性があります · リスク警告とポリシーを読む