Giải đấu giao dịch
Bảng xếp hạng Giao dịch tự động
Chỉ tính các lệnh do chương trình (EA) mở. Chấp nhận mọi EA. Thứ hạng dựa trên Edge Score.
Vòng mẫu 2 · 18/09/26 – 17/10/26
Vòng này đã kết thúc. Đây là bảng xếp hạng cuối cùng.
Vòng này đã kết thúc. Đây là bảng xếp hạng cuối cùng.
| Hạng | Tên hiển thị | Số lệnh | Tỷ lệ thắng | Profit factor | Hệ thống | Xu hướng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Mẫu 05 | 81.7 | +31.0% | 5.4% | 98 | 61.2% | 1.73 | KUY BOT Mẫu A | ||
| #2Mẫu 04 | 76.8 | +11.2% | 4.1% | 56 | 46.4% | 1.53 | EA khác | ||
| #3Mẫu 12 | 76.6 | +8.0% | 3.1% | 79 | 59.5% | 1.46 | KUY BOT Mẫu A | ||
| #4Mẫu 07 | 74.2 | +29.5% | 9.6% | 134 | 53.7% | 1.31 | EA khác | ||
| #5Mẫu 01 | 48.9 | +4.6% | 4.7% | 107 | 51.4% | 1.21 | KUY BOT Mẫu A | ||
| #6Mẫu 06 | 45.9 | +6.3% | 5.2% | 42 | 40.5% | 1.30 | KUY BOT Mẫu C | ||
| #7Mẫu 02 | 44.7 | +4.7% | 4.6% | 82 | 50.0% | 1.21 | EA khác | ||
| #8Mẫu 03 | 21.6 | +0.3% | 6.9% | 146 | 53.4% | 1.02 | KUY BOT Mẫu B | ||
| #9Mẫu 09 | 0.0 | −8.6% | 21.9% | 82 | 41.5% | 0.87 | EA khác | ||
| #10Mẫu 08 | 0.0 | −10.5% | 16.0% | 77 | 41.6% | 0.78 | KUY BOT Mẫu B |
Nhấn vào tiêu đề Edge Score, Growth % hoặc Max DD % để sắp xếp lại. Số thứ hạng giữ nguyên.
Kết quả của người tham gia không phải lời khuyên đầu tư · Kết quả trong quá khứ không có nghĩa tương lai sẽ đạt được như vậy · Giao dịch có rủi ro cao và bạn có thể thua lỗ · Đọc cảnh báo rủi ro và chính sách