แข่งเทรด
อันดับหมวดระบบเทรดอัตโนมัติ
นับเฉพาะไม้ที่โปรแกรม (EA) เปิด ใช้ EA ตัวไหนก็ได้ เลขอันดับมาจาก Edge Score
รอบตัวอย่างที่ 2 · 18/09/26 – 17/10/26
รอบนี้จบแล้ว ตารางนี้คืออันดับสุดท้าย
รอบนี้จบแล้ว ตารางนี้คืออันดับสุดท้าย
| อันดับ | ชื่อที่ใช้แข่ง | จำนวนไม้ | อัตราชนะ | Profit factor | ระบบที่ใช้ | กราฟย่อ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1ตัวอย่าง 05 | 81.7 | +31.0% | 5.4% | 98 | 61.2% | 1.73 | KUY BOT ตัวอย่าง A | ||
| #2ตัวอย่าง 04 | 76.8 | +11.2% | 4.1% | 56 | 46.4% | 1.53 | EA อื่น | ||
| #3ตัวอย่าง 12 | 76.6 | +8.0% | 3.1% | 79 | 59.5% | 1.46 | KUY BOT ตัวอย่าง A | ||
| #4ตัวอย่าง 07 | 74.2 | +29.5% | 9.6% | 134 | 53.7% | 1.31 | EA อื่น | ||
| #5ตัวอย่าง 01 | 48.9 | +4.6% | 4.7% | 107 | 51.4% | 1.21 | KUY BOT ตัวอย่าง A | ||
| #6ตัวอย่าง 06 | 45.9 | +6.3% | 5.2% | 42 | 40.5% | 1.30 | KUY BOT ตัวอย่าง C | ||
| #7ตัวอย่าง 02 | 44.7 | +4.7% | 4.6% | 82 | 50.0% | 1.21 | EA อื่น | ||
| #8ตัวอย่าง 03 | 21.6 | +0.3% | 6.9% | 146 | 53.4% | 1.02 | KUY BOT ตัวอย่าง B | ||
| #9ตัวอย่าง 09 | 0.0 | −8.6% | 21.9% | 82 | 41.5% | 0.87 | EA อื่น | ||
| #10ตัวอย่าง 08 | 0.0 | −10.5% | 16.0% | 77 | 41.6% | 0.78 | KUY BOT ตัวอย่าง B |
กดหัวคอลัมน์ Edge Score, Growth % หรือ Max DD % เพื่อเรียงใหม่ เลขอันดับไม่เปลี่ยนตามการเรียง
ผลของผู้เข้าแข่งไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ผลในอดีตไม่ได้บอกว่าอนาคตจะได้เท่าเดิม · การเทรดมีความเสี่ยงสูง คุณอาจขาดทุนได้ · อ่านคำเตือนและนโยบาย