ແຂ່ງເທຣດ
ອັນດັບໝວດ ເທຣດມື
ນັບສະເພາະເທຣດທີ່ທ່ານເປີດເອງ ລວມທັງເທຣດຈາກແຜງ Trade Manager ອັນດັບມາຈາກ Edge Score
ຮອບຕົວຢ່າງທີ 2 · 18/09/26 – 17/10/26
ຮອບນີ້ສິ້ນສຸດແລ້ວ ນີ້ແມ່ນອັນດັບສຸດທ້າຍ
ຮອບນີ້ສິ້ນສຸດແລ້ວ ນີ້ແມ່ນອັນດັບສຸດທ້າຍ
| ອັນດັບ | ຊື່ທີ່ສະແດງ | ຈຳນວນອໍເດີ | ອັດຕາຊະນະ | Profit factor | R ສະເລ່ຍ | ແນວໂນ້ມ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1ຕົວຢ່າງ 03 | 89.9 | +17.1% | 3.7% | 21 | 52.4% | 2.87 | +0.77R | ||
| #2ຕົວຢ່າງ 05 | 72.6 | +19.2% | 8.6% | 38 | 52.6% | 1.78 | +0.34R | ||
| #3ຕົວຢ່າງ 04 | 62.9 | +9.8% | 5.3% | 54 | 57.4% | 1.62 | +0.22R | ||
| #4ຕົວຢ່າງ 12 | 60.5 | +5.5% | 2.9% | 41 | 48.8% | 1.43 | +0.19R | ||
| #5ຕົວຢ່າງ 01 | 56.1 | +6.3% | 3.8% | 35 | 45.7% | 1.50 | +0.25R | ||
| #6ຕົວຢ່າງ 02 | 33.6 | +1.9% | 4.0% | 39 | 46.2% | 1.22 | +0.10R | ||
| #7ຕົວຢ່າງ 06 | 0.0 | −2.2% | 3.5% | 19 | 36.8% | 0.79 | −0.13R | ||
| #8ຕົວຢ່າງ 08 | 0.0 | −3.0% | 7.7% | 37 | 37.8% | 0.91 | −0.05R | ||
| #9ຕົວຢ່າງ 07 | 0.0 | −3.8% | 19.0% | 59 | 47.5% | 0.96 | −0.02R | ||
| #10ຕົວຢ່າງ 09 | 0.0 | −18.5% | 19.7% | 45 | 28.9% | 0.72 | −0.19R |
ກົດຫົວຖັນ Edge Score, Growth % ຫຼື Max DD % ເພື່ອຈັດລຽງໃໝ່ ເລກອັນດັບບໍ່ປ່ຽນ
ຜົນຂອງຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນບໍ່ແມ່ນຄຳແນະນຳໃນການລົງທຶນ · ຜົນໃນອະດີດ ບໍ່ໄດ້ບອກວ່າອະນາຄົດຈະໄດ້ເທົ່າເດີມ · ການເທຣດມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ທ່ານອາດຂາດທຶນໄດ້ · ອ່ານຄຳເຕືອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ນະໂຍບາຍ