トレード大会
裁量取引のランキング
ご自身で建てた取引のみを計算します(Trade Manager パネルから建てた取引を含む)。順位は Edge Score で決まります。
サンプル第 2 回 · 18/09/26 – 17/10/26
今回は終了しました。これが最終順位です。
今回は終了しました。これが最終順位です。
| 順位 | 表示名 | 取引数 | 勝率 | Profit factor | 平均 R | 推移 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1サンプル 03 | 89.9 | +17.1% | 3.7% | 21 | 52.4% | 2.87 | +0.77R | ||
| #2サンプル 05 | 72.6 | +19.2% | 8.6% | 38 | 52.6% | 1.78 | +0.34R | ||
| #3サンプル 04 | 62.9 | +9.8% | 5.3% | 54 | 57.4% | 1.62 | +0.22R | ||
| #4サンプル 12 | 60.5 | +5.5% | 2.9% | 41 | 48.8% | 1.43 | +0.19R | ||
| #5サンプル 01 | 56.1 | +6.3% | 3.8% | 35 | 45.7% | 1.50 | +0.25R | ||
| #6サンプル 02 | 33.6 | +1.9% | 4.0% | 39 | 46.2% | 1.22 | +0.10R | ||
| #7サンプル 06 | 0.0 | −2.2% | 3.5% | 19 | 36.8% | 0.79 | −0.13R | ||
| #8サンプル 08 | 0.0 | −3.0% | 7.7% | 37 | 37.8% | 0.91 | −0.05R | ||
| #9サンプル 07 | 0.0 | −3.8% | 19.0% | 59 | 47.5% | 0.96 | −0.02R | ||
| #10サンプル 09 | 0.0 | −18.5% | 19.7% | 45 | 28.9% | 0.72 | −0.19R |
Edge Score、成長率 %、最大 DD % の見出しをクリックすると並べ替えられます。順位の番号は変わりません。
参加者の結果は投資助言ではありません · 過去の実績は、将来も同じ結果になることを示すものではありません · 取引には高いリスクが伴い、損失が出る可能性があります · リスク警告とポリシーを読む