Giải đấu giao dịch
Bảng xếp hạng Giao dịch thủ công
Chỉ tính các lệnh bạn tự mở, bao gồm lệnh mở từ bảng Trade Manager. Thứ hạng dựa trên Edge Score.
Vòng mẫu 2 · 18/09/26 – 17/10/26
Vòng này đã kết thúc. Đây là bảng xếp hạng cuối cùng.
Vòng này đã kết thúc. Đây là bảng xếp hạng cuối cùng.
| Hạng | Tên hiển thị | Số lệnh | Tỷ lệ thắng | Profit factor | R TB | Xu hướng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Mẫu 03 | 89.9 | +17.1% | 3.7% | 21 | 52.4% | 2.87 | +0.77R | ||
| #2Mẫu 05 | 72.6 | +19.2% | 8.6% | 38 | 52.6% | 1.78 | +0.34R | ||
| #3Mẫu 04 | 62.9 | +9.8% | 5.3% | 54 | 57.4% | 1.62 | +0.22R | ||
| #4Mẫu 12 | 60.5 | +5.5% | 2.9% | 41 | 48.8% | 1.43 | +0.19R | ||
| #5Mẫu 01 | 56.1 | +6.3% | 3.8% | 35 | 45.7% | 1.50 | +0.25R | ||
| #6Mẫu 02 | 33.6 | +1.9% | 4.0% | 39 | 46.2% | 1.22 | +0.10R | ||
| #7Mẫu 06 | 0.0 | −2.2% | 3.5% | 19 | 36.8% | 0.79 | −0.13R | ||
| #8Mẫu 08 | 0.0 | −3.0% | 7.7% | 37 | 37.8% | 0.91 | −0.05R | ||
| #9Mẫu 07 | 0.0 | −3.8% | 19.0% | 59 | 47.5% | 0.96 | −0.02R | ||
| #10Mẫu 09 | 0.0 | −18.5% | 19.7% | 45 | 28.9% | 0.72 | −0.19R |
Nhấn vào tiêu đề Edge Score, Growth % hoặc Max DD % để sắp xếp lại. Số thứ hạng giữ nguyên.
Kết quả của người tham gia không phải lời khuyên đầu tư · Kết quả trong quá khứ không có nghĩa tương lai sẽ đạt được như vậy · Giao dịch có rủi ro cao và bạn có thể thua lỗ · Đọc cảnh báo rủi ro và chính sách