แข่งเทรด
อันดับหมวดเทรดมือ
นับเฉพาะไม้ที่กดเปิดเอง รวมไม้จากแผง Trade Manager เลขอันดับมาจาก Edge Score
รอบตัวอย่างที่ 2 · 18/09/26 – 17/10/26
รอบนี้จบแล้ว ตารางนี้คืออันดับสุดท้าย
รอบนี้จบแล้ว ตารางนี้คืออันดับสุดท้าย
| อันดับ | ชื่อที่ใช้แข่ง | จำนวนไม้ | อัตราชนะ | Profit factor | R เฉลี่ย | กราฟย่อ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1ตัวอย่าง 03 | 89.9 | +17.1% | 3.7% | 21 | 52.4% | 2.87 | +0.77R | ||
| #2ตัวอย่าง 05 | 72.6 | +19.2% | 8.6% | 38 | 52.6% | 1.78 | +0.34R | ||
| #3ตัวอย่าง 04 | 62.9 | +9.8% | 5.3% | 54 | 57.4% | 1.62 | +0.22R | ||
| #4ตัวอย่าง 12 | 60.5 | +5.5% | 2.9% | 41 | 48.8% | 1.43 | +0.19R | ||
| #5ตัวอย่าง 01 | 56.1 | +6.3% | 3.8% | 35 | 45.7% | 1.50 | +0.25R | ||
| #6ตัวอย่าง 02 | 33.6 | +1.9% | 4.0% | 39 | 46.2% | 1.22 | +0.10R | ||
| #7ตัวอย่าง 06 | 0.0 | −2.2% | 3.5% | 19 | 36.8% | 0.79 | −0.13R | ||
| #8ตัวอย่าง 08 | 0.0 | −3.0% | 7.7% | 37 | 37.8% | 0.91 | −0.05R | ||
| #9ตัวอย่าง 07 | 0.0 | −3.8% | 19.0% | 59 | 47.5% | 0.96 | −0.02R | ||
| #10ตัวอย่าง 09 | 0.0 | −18.5% | 19.7% | 45 | 28.9% | 0.72 | −0.19R |
กดหัวคอลัมน์ Edge Score, Growth % หรือ Max DD % เพื่อเรียงใหม่ เลขอันดับไม่เปลี่ยนตามการเรียง
ผลของผู้เข้าแข่งไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ผลในอดีตไม่ได้บอกว่าอนาคตจะได้เท่าเดิม · การเทรดมีความเสี่ยงสูง คุณอาจขาดทุนได้ · อ่านคำเตือนและนโยบาย