交易联赛
手动交易组别排名
只统计您自己开立的交易,包括通过 Trade Manager 面板开立的交易。排名依据 Edge Score。
示例第 2 轮 · 18/09/26 – 17/10/26
本轮已结束,此为最终排名。
本轮已结束,此为最终排名。
| 排名 | 显示名称 | 交易数 | 胜率 | Profit factor | 平均 R | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1示例 03 | 89.9 | +17.1% | 3.7% | 21 | 52.4% | 2.87 | +0.77R | ||
| #2示例 05 | 72.6 | +19.2% | 8.6% | 38 | 52.6% | 1.78 | +0.34R | ||
| #3示例 04 | 62.9 | +9.8% | 5.3% | 54 | 57.4% | 1.62 | +0.22R | ||
| #4示例 12 | 60.5 | +5.5% | 2.9% | 41 | 48.8% | 1.43 | +0.19R | ||
| #5示例 01 | 56.1 | +6.3% | 3.8% | 35 | 45.7% | 1.50 | +0.25R | ||
| #6示例 02 | 33.6 | +1.9% | 4.0% | 39 | 46.2% | 1.22 | +0.10R | ||
| #7示例 06 | 0.0 | −2.2% | 3.5% | 19 | 36.8% | 0.79 | −0.13R | ||
| #8示例 08 | 0.0 | −3.0% | 7.7% | 37 | 37.8% | 0.91 | −0.05R | ||
| #9示例 07 | 0.0 | −3.8% | 19.0% | 59 | 47.5% | 0.96 | −0.02R | ||
| #10示例 09 | 0.0 | −18.5% | 19.7% | 45 | 28.9% | 0.72 | −0.19R |
点击 Edge Score、Growth % 或 Max DD % 列标题可重新排序,排名数字保持不变。
参赛者的业绩不构成投资建议 · 过往业绩不代表未来会有相同结果 · 交易风险很高,您可能亏损 · 阅读风险提示和政策